產(chǎn)品說明:
東風(fēng)小多利卡自裝卸式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 5082,5332,5690×1960×2660(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/17(°) |
額定質(zhì)量: | 2830(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 4400(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1、整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):5082/2700,5332/2950,5690/3308.2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,右側(cè)面防護(hù)為專用裝置代替,離地高為(mm)450,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高為(mm)380.3、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對關(guān)系為(L/km):發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.此車為垃圾清運(yùn)車輛,專用裝置為:提升機(jī).隨底盤選裝駕駛室. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |