產品說明:
福田小卡車廂可卸式垃圾車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 4675×1670×1940(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 2995(Kg) | 接近/離去角: | 34/24(°) |
額定質量: | 1385(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 1480(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1338(mm) |
軸距: | 3170 | 后輪距: | 1375(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | -/5 |
軸荷: | 1450/1545 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 1、該車通過拉臂裝置及液壓系統,實現對垃圾的裝載及卸料作業功能。2、僅采用3170mm軸距底盤。3、ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司。4、發動機及油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/7.5。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |