產品說明:
江淮輕卡掃路車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 6190×1990×2590(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 2210(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4960(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1575(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1508(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/8+7 |
軸荷: | 2600/4700 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車主要用于路面的機械化清掃作業;專用裝置為掃刷;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置由專用裝置代替;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380;上裝選裝新型外形樣式;ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |